2019
Stages Overview 2019
Stage | Track - Ascent |
---|---|
1. Tux - Brixen | 105,35 KM - 3.206 HM |
2. Brixen - St. Vigil | 55,66 KM - 2.404 HM |
3. St. Vigil - Eggental | 92,10 KM - 3.414 HM |
4. Eggental - San Martino | 75,23 KM - 2.641 HM |
5. San Martino - Folgaria | 112,64 KM - 2.988 HM |
6. Folgaria - Trento | 58,19 KM - 1.436 HM |
7. Trento - Molveno | 59,68 KM - 2.358 KM |
8. Total | 558,85 KM - 18.447 HM |
2017
Stage Overview 2017
Stage | Kilometers - Altitude meters |
---|---|
1. Mayrhofen - Brixen | 104,79 KM - 3119 HM |
2. Brixen - St. Vigil | 62,99 KM - 2668 HM |
3. St. Vigil - St. Christina | 65,28 KM - 2461 HM |
4. St. Christina - Kaltern am See | 98,44 KM - 3001 HM |
5. Kaltern am See - Trento | 84,73 KM - 2619 HM |
6. Trento - Lavarone | 49,45 KM - 2002 HM |
7. Lavarone - Riva del Garda | 79,12 KM - 2117 HM |
8. Total | 544,80 KM - 17.987 HM |
2016
Stage overview 2016
Stage | Kilometers - Altitude meters |
---|---|
1. Imst - Nauders | 89,28 KM - 2960 HM |
2. Nauders - Scuol | 56,17 KM - 2126 HM |
3. Scuol - Livigno | 72,30 KM - 2598 HM |
4. Livigno - Bormio | 73,55 KM - 2573 HM |
5. Bormio - Mezzana | 86,32 KM - 3073 HM |
6. Mezzana - Trento | 88,24 KM - 2364 HM |
7. Trento - Arco | 53,60 KM - 2042 HM |
8. Gesamt | 519,46 KM - 17736 HM |
2015
Stage overview 2015
Stage | Kilometers - Altitude meters |
---|---|
1. Ruhpolding - Saalfelden | 101,88 KM - 2260 HM |
2. Saalfelden - Mittersill | 78,86 KM - 2778 HM |
3. Mittersill - Sillian | 115,74 KM - 3366 HM |
4. Sillian - Alleghe | 90,94 KM - 2660 HM |
5. Alleghe - San Martino | 73,28 KM - 3137 HM |
6. San Martino - Levico Terme | 88,78 KM - 2530 HM |
7. Levico Terme - Riva del Garda | 74,75 KM - 2555 HM |
8. Gesamt | 624,23 KM - 19286 HM |
2014
Stage overview 2014
Stage | Kilometers - Altitude meters |
---|---|
1. Oberammergau - Imst | 97,80 KM - 2215 HM |
2. Imst - Nauders | 86,94 KM - 2825 HM |
3. Nauders - Naturns | 100,13 KM - 3434 HM |
4. Naturns - Sarntal | 71,74 KM - 2772 HM |
5. Sarntal - Kaltern | 67,26 KM - 2783 HM |
6. Kaltern - Trento | 96,32 KM - 2873 HM |
7. Trento - Riva del Garda | 61,78 KM - 2325 HM |
8. Gesamt | 581,97 KM - 19227 HM |
2013
Stage overview 2013
Stage | Kilometers - Altitude meters |
---|---|
1. Mittenwald - Mayrhofen | 111,08 KM - 2106 HM |
2. Mayrhofen - Brixen | 99,80 KM - 2497 HM |
3. Brixen - St. Vigil | 56,92 KM - 2833 HM |
4. St. Vigil - Alleghe | 73,79 KM - 2614 HM |
5. Alleghe - San Martino | 73,28 KM - 3137 HM |
6. San Martino - Crespano | 104,04 KM - 2781 HM |
7. Crespano - Rovereto | 118,52 KM - 3005 HM |
8. Rovereto - Riva del Garda | 38,55 KM - 1269 HM |
9. Gesamt | 675,98 KM - 20242 HM |
2012
Stage overview 2012
Stage | Kilometers - Altitude meters |
---|---|
1. Oberammergau - Imst | 95,96 KM - 1865 HM |
2. Imst - Ischgl | 77,90 KM - 3274 HM |
3. Ischgl - Nauders | 68,22 KM - 2691 HM |
4. Nauders - Scuol | 49,94 KM - 1800 HM |
5. Scuol - Livigno | 66,32 KM - 2323 HM |
6. Livigno - Ponte di Legno | 106,29 KM - 3451 HM |
7. Ponte di Legno - Madonna di Campiglio | 73,10 KM - 3248 HM |
8. Madonna di Campiglio - Riva del Garda | 75,10 KM - 1778 HM |
9. Gesamt | 612,89 KM - 20430 HM |
2011
Stage overview 2011
Stage | Kilometers - Altitude meters |
---|---|
1. Mittenwald - Weerberg | 95,76 KM - 2348 HM |
2. Weerberg - Mayrhofen | 68,75 KM - 2911 HM |
3. Mayrhofen - Brixen | 94,02 KM - 2154 HM |
4. Brixen - St. Vigil | 72,33 KM - 3524 HM |
5. St. Vigil - Alleghe | 73,61 KM - 2618 HM |
6. Alleghe - San Martino di Castrozza | 72,65 KM - 3147 HM |
7. San Martino di Castrozza - Trento | 108,95 KM - 2433 HM |
8. Trento - Riva del Garda | 76,22 KM - 2163 HM |
9. Gesamt | 662,29 KM - 21298 HM |
2010
Stage overview 2010
Stage | Kilometers - Altitude meters |
---|---|
1. Füssen - Imst | 83,76 KM - 2105 HM |
2. Imst - Ischgl | 76,67 KM - 3184 HM |
3. Ischgl - Scuol | 75,36 KM - 2518 HM |
4. Scuol - Livigno | 73,91 KM - 2377 HM |
5. Livigno - Ponte di Legno | 106,87 KM - 3461 HM |
6. Ponte di Legno - Malé | 72,61 KM - 2363 HM |
7. Malé - Madonna di Campiglio | 47,73 KM - 2321 HM |
8. Madonna di Campiglio - Riva del Garda | 67,26 KM - 1462 HM |
9. Gesamt | 604,17 KM - 19791 HM |
2009
Stage overview 2009
Stage | Kilometers - Altitude meters |
---|---|
1. Mittenwald - Reith | 73,00 KM - 1976 HM |
2. Reith - Mayrhofen | 88,17 KM - 3384 HM |
3. Mayrhofen - Brixen | 94,83 KM - 2127 HM |
4. Brixen - St. Christina | 80,35 KM - 3667 HM |
5. St. Christina - Sarnthein | 82,20 KM - 3297 HM |
6. Sarnthein - Kaltern | 77,40 KM - 3173 HM |
7. Kaltern - Andalo | 74,61 KM - 3071 HM |
8. Andalo - Riva del Garda | 62,24 KM - 1480 HM |
9. Gesamt | 632,80 KM - 22175 HM |
2008
Stage overview 2008
Stage | Kilometers - Altitude meters |
---|---|
1. Füssen - Imst | 79,74 KM - 1946 HM |
2. Imst - Ischgl | 76,53 KM - 3169 HM |
3. Ischgl - Scuol | 75,24 KM - 2542 HM |
4. Scuol - Livigno | 77,15 KM - 2618 HM |
5. Livigno - Naturns | 122,25 KM - 2897 HM |
6. Naturns - Kaltern | 97,35 KM - 3929 KM |
7. Kaltern - Andalo | 74,62 KM - 3041 HM |
8. Andalo - Riva del Garda | 60,71 KM - 1454 HM |
9. Gesamt | 663,59 KM - 21596 HM |
2007
Stage overview 2007
Stage | Kilometers - Altitude meters |
---|---|
1. Mittenwald - Reith | 84,67 KM - 2128 Hm |
2. Reith - Mayrhofen | 87,33 KM - 3431 HM |
3. Mayrhofen - Brixen | 94,40 KM - 2252 HM |
4. Brixen - St. Vigil | 67,48 KM - 3012 HM |
5. St. Vigil - Arabba | 50,91 KM - 2337 HM |
6. Arabba - Predazzo | 76,13 KM - 2702 HM |
7. Predazzo - Folgaria | 73,91 KM - 2967 HM |
8. Folgaria - Riva del Garda | 65,18 KM - 2064 HM |
9. Gesamt | 600,01 KM - 20893 HM |
2006
Stage overview 2006
Stage | Kilometers - Altitude meters |
---|---|
1. Füssen - Imst | 93,52 KM - 2733 HM |
2. Imst - Ischgl | 76,10 KM - 3243 HM |
3. Ischgl - Scuol | 73,78 KM - 2619 HM |
4. Scuol - Livigno | 78,01 KM - 2717 HM |
5. Livigno - Naturns | 118,85 KM - 2909 HM |
6. Naturns - Malé | 85,21 KM - 3427 HM |
7. Malé - Madonna di Campiglio | 47,55 KM - 2411 HM |
8. Madonna di Campiglio - Limone | 122,12 KM - 3013 HM |
9. Gesamt | 663,59 KM - 23,072 HM |
2005
Stage overview 2005
Stage | Kilometers - Altitude meters |
---|---|
1. Mittenwald - Mayrhofen | 111,74 KM - 2187 HM |
2. Mayrhofen - Neukirchen | 85,07 KM - 3411 HM |
3. Neukirchen - Lienz | 99,08 KM - 2825 HM |
4. Lienz - Sexten | 70,39 KM - 3650 HM |
5. Sexten - St. Vigil | 94,73 KM - 2836 HM |
6. St. Vigil - Alleghe | 73,99 KM - 2907 HM |
7. Alleghe - Belluno | 71,05 KM - 2740 HM |
8. Belluno - Jesolo | 120,20 KM - 1798 HM |
9. Gesamt | 726,25 KM - 22354 HM |
2004
Stage overview 2004
Stage | Kilometers - Altitude meters |
---|---|
1. Mittenwald - Imst | 79,74 KM - 2398 HM |
2. Imst - Ischgl | 73,41 KM - 3099 HM |
3. Ischgl - Scuol | 73,78 KM - 2619 HM |
4. Scuol - Naturns | 118,55 KM - 3366 HM |
5. Naturns - Meran | 53,83 KM - 2103 HM |
6. Meran - Kaltern | 72,81 KM - 2732 HM |
7. Kaltern - Folgaria | 123,67 KM - 3995 HM |
8. Folgaria - Riva del Garda | 66,50 KM - 2141 HM |
9. Gesamt | 662,29 KM - 22453 HM |